|   | 
 | 
|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Surligner: | machine de minceur de cavitation liposuccion ultrasonique,machine de serrage de la peau | ||
|---|---|---|---|
Cavitation de réduction de cellulites d'ultrason de vide amincissant la machine
Détails rapides
Type : Système de cavitation de vide
Appareil : Salon de beauté, STATION THERMALE, hôpital, etc. à la maison
Fonction : gros retrait, réduction de cellulites, perte de poids, grosse réduction, traitement de région de massage/paupière
Fréquence de cavitation : 40kHz
Description :
| 
 | 1. Un handpiece de cavitation pour le régime d'estomac | 
| 
 | 2. 4 handpieces rapide-reliés faciles avec 6 bouts | 
| 
 | 3. Installé avec le filtre de gel | 
| 
 | 4. Conception européenne de perspectives de style | 
| 
 | 5. Logiciel facile d'interaction homme-ordinateur d'Intuitive& | 
| 
 | 6. Gestion sans fil de carte d'IC | 
| 
 | 7. Réduction de cellulites/serrage de peau/retrait/massage de ride | 
Applications :
Formation de corps/réduction de cellulites/serrage de peau/retrait de ride/traitement région de massage/paupière
Caractéristiques :
| Article | Caractéristiques | 
| Écran de centre serveur | 12" écran tactile chromatique de TFT | 
| Écran de handpiece | écran d'u du handpiece 1 : 2,4" écran d'u du handpiece 2 : 1,9" écran d'u du handpiece 4 : 2,5 ″ | 
| Mode fonctionnant | Mode d'impulsion | 
| Durée d'impulsion | 0.5s-7.5s | 
| Vide | 1. Pression absolue : 90kpa-25kpa (68.4cmHg-19cmHg) 2. Pression relative : 10kpa-75kpa (7.6cmHg-57cmHg) | 
| Vitesse de rouleau | 0-36rpm | 
| Mode fonctionnant de rouleau | 2 types | 
| Mode d'essai de sécurité | En ligne en temps réel | 
| Fréquence de rf | 1 mégahertz | 
| Densité d'énergie de rf | 60J/ c m3 (maximum) | 
| Fréquence de cavitation | 40kHz | 
| Puissance de cavitation | 60W (maximum) | 
| Handpieces totaux | 4 handpieces avec 6 bouts | 
| Région de traitement de handpiece | 4mm*7mm/8mm*25mm/30mm*44mm/40mm*66mm/90mm*120mm | 
| Longueur d'onde de laser | 940nm | 
| Puissance de laser | 20 W (maximum) | 
| Gestion sans fil de carte d'IC | |
| Puissance d'entrée évaluée | 850VA | 
| Tension d'entrée évaluée | AC230V±10%, 50Hz±1Hz/AC110V±10%, 60Hz±1Hz (facultatif) | 
| Poids net de centre serveur | 46kg | 
| Poids net d'accessoires | 11 kilogrammes | 
| Dimension physique | 480mm×410mm×1015mm | 
| Dimension physique de paquet | 740 millimètres *560 millimètre *1193 millimètre | 
| Poids brut | 90kg | 
Avantage compétitif :
Personne à contacter: Mr. Andrew Hoo
Téléphone: 86-010-15010869712
Télécopieur: 86-10-81502271